El pasado domingo 26 de abril de 2026 se llevó a cabo la 18ª versión del Maratón de Santiago, el evento deportivo más masivo del país que este año reunió alrededor de 35 mil corredores por las calles de la capital, transformando la ciudad en el escenario de una gran fiesta del deporte.

Esta nueva versión dejó grandes hitos y queremos recopilar no solamente a los ganadores y ganadoras de todas las distancias, sino también a los poseedores de las mejores marcas generales y nacionales en los 42K, 21K y 10K en el periodo desde 2007 hasta 2026, era en la cual evento adoptó el nombre Maratón de Santiago.
Corredores de distintas nacionalidades han llegado a disputar este evento deportivo, donde atletas chilenos y extranjeros han alcanzado el primer lugar en la meta.
En este periodo (2007-2026) Kenia ha sido el país con más triunfos en el Maratón de Santiago: Los atletas keniatas han logrado 20 triunfos, 13 en varones y 7 en damas.
En cuanto a los maratonistas nacionales, han sido 12 victorias para chilenos: 6 tanto en damas como en varones.
Carlos Díaz fue el último chileno en ganar el Maratón de Santiago, cuando registró 2:09:49 en 2025, a tan solo 10 segundos de la mejor marca histórica del circuito.
El récordman chileno de Maratón logró la mejor marca para un chileno en los 42K del MDS, superando por casi 6 minutos el tiempo que logró Roberto Echeverría en 2008 cuando cronometró 2:15:37.

Por el lado de las mujeres, Daniça Kusanoviç obtuvo el primer lugar en 2022 con una marca de 2:55:14, siendo la última chilena en ganar la carrera.

El mejor registro nacional de mujeres aún lo posee Natalia Romero, con 2:34:55 en 2012.

El atleta más rápido de en la historia del Maratón de Santiago en los 42 kilómetros es el keniata Luka Lobuwan, campeón en tres ediciones del MDS y en el año 2017 logró llegar a la meta con un tiempo de 2:09:37, siendo la mejor marca de la prueba.

Entre las damas, tras ganar este año, la etíope Tigst Belew se convirtió en la poseedora del mejor registro del MDS con 2:27:57, superando una marca que tenía 11 años de antigüedad y perteneció a la peruana Inés Melchor, que en 2015 cruzó la meta en 2:28:18.

Dominio internacional en el medio maratón
En 21 kilómetros, Chile mantuvo cierta hegemonía desde el año 2007, y es que los principales ganadores de este trazado han sido atletas nacionales, siendo el mejor tiempo masculino de Carlos Díaz el año 2024, quien logró llegar a la meta en un tiempo de 1:03:24.
Sin embargo, este récord fue superado por Alejandro Alania de Perú, quien rebajó la barrera de 1 hora 3 minutos por primera vez en el circuito al registrar 1:02:28, apenas 1 segundo por delante de su escolta el ecuatoriano Luis Masabanda.

Sin embargo, resaltamos que Carlos Díaz aunque fue tercero en esta edición 2026 en los 21K logró mejorar la marca chilena en el circuito con 1:03:21.

Entre las mujeres, el récord lo ostenta la atleta argentina Daiana Ocampo, ganadora en 2025 con un tiempo de 1:12:09.

Entre tanto, María José Calfilaf permanece como la chilena más rápida del circuito con 1:15:40, logrado en 2023.

Los 10K sin modificaciones
Carlos Díaz aún posee el récord de circuito en los 10 kilómetros, cronometrando 27:38, el mejor tiempo de la distancia en el año 2017. En el caso de las mujeres, el mejor tiempo lo tiene la atleta argentina Florencia Borelli completó el trazado en 32:21 en el año 2019.


A continuación, te dejamos los ganadores y ganadores de cada año en cada distancia:
42K Hombres
| AÑO | GANADOR | TIEMPO | PAÍS |
| 2007 | Miguel Meléndez | 2:19:47 | Chile |
| 2008 | Roberto Echeverría | 2:15:37 | Chile |
| 2009 | George Okworo | 2:18:19 | Kenia |
| 2010 | Alene Reta | 2:12:33 | Etiopía |
| 2011 | Julius Keter Kipyego | 2:11:43 | Kenia |
| 2012 | Peter Nkaya | 2:12:52 | Kenia |
| 2013 | Julius Kerer Kipyego | 2:11:44 | Kenia |
| 2014 | Beraki Beyene | 2:11:50 | Eritrea |
| 2015 | Luka Rotich Lobuwan | 2:11:52 | Kenia |
| 2016 | Víctor Kipchirchir | 2:11:01 | Kenia |
| 2017 | Luka Rotich Lobuwan | 2:09:39 | Kenia |
| 2018 | Luka Rotich Lobuwan | 2:12:10 | Kenia |
| 2019 | Jacob Kibet | 2:13:15 | Kenia |
| 2022 | Daniel Cortés | 2:17:31 | Chile |
| 2023 | Joseph Kyengo | 2:12:42 | Kenia |
| 2024 | Edwin Coech | 2:10:15 | Kenia |
| 2025 | Carlos Díaz | 2:09:49 (Récord de circuito) | Chile |
| 2026 | Cornelius Kibiwot Chepkok | 2:09:48 | Kenia |
42K Mujeres
| AÑO | GANADORA | TIEMPO | PAÍS |
| 2007 | Erika Olivera | 2:44:26 | Chile |
| 2008 | Natalia Romero | 2:45:42 | Chile |
| 2009 | Erika Olivera | 2:36:19 | Chile |
| 2010 | Natalia Romero | 2:41:13 | Chile |
| 2011 | Hyvon Ngetich | 2:34:42 | Kenia |
| 2012 | Natalia Romero | 2:34:55 | Chile |
| 2013 | Jacqueline Kiplimo | 2:30:52 | Kenia |
| 2014 | Emily Chepkoir | 2:35:16 | Kenia |
| 2015 | Inés Melchor | 2:28:18 | Perú |
| 2016 | Olha Kimaiyo | 2:35:24 | Kenia |
| 2017 | Inés Melchor | 2:34:12 | Perú |
| 2018 | Shewarge Amare | 2:30:32 | Etiopía |
| 2019 | Gladys Yepkemoi | 2:36:35 | Kenia |
| 2022 | Daniça Kusanoviç | 2:55:00 | Chile |
| 2023 | Salina Jebet | 2:36:00 | Kenia |
| 2024 | Euliter Jepchoi* | 2:32:49 | Kenia |
| 2025 | Jovana de la Cruz | 2:33:40 | Perú |
| 2026 | Tigst Getnet Belew | 2:27:57 (Récord de Circuito) | Etiopía |
*Josephine Chepkoech fue la ganadora en 2024, pero fue despojada del título tras arrojar positivo en control de dopaje.
21K Hombres
| AÑO | GANADOR | TIEMPO | PAÍS |
| 2009 | Jonathan Monje | 1:07:14 | Chile |
| 2010 | Víctor Aravena | 1:07:04 | Chile |
| 2011 | Miguel Almache | 1:06:30 | Ecuador |
| 2012 | Hugo Catrileo | 1:04:12 | Chile |
| 2013 | Víctor Aravena | 1:06:06 | Chile |
| 2014 | Leslie Encina | 1:05:59 | Chile |
| 2015 | Roberto Echeverría | 1:05:40 | Chile |
| 2016 | Daniel Estrada | 1:07:57 | Chile |
| 2017 | Enzo Yañez | 1:05:14 | Chile |
| 2018 | Daverso Ramos | 1:05:31 | Perú |
| 2019 | Waldir Ureta | 1:06:46 | Perú |
| 2022 | Bernardo Maldonado | 1:08:45 | Argentina |
| 2023 | Hugo Catrileo | 1:04:11 | Chile |
| 2024 | Carlos Díaz | 1:03:24 | Chile |
| 2025 | Matías Silva | 1:03:30 | Chile |
| 2026 | Alejandro Alania | 1:02:28 (Récord de Circuito) | Perú |
21K Mujeres
| AÑO | GANADORA | TIEMPO | PAÍS |
| 2010 | Clara Morales | 1:24:50 | Chile |
| 2011 | Andrea Rebolledo | 1:20:33 | Chile |
| 2012 | Giselle Álvarez | 1:24:51 | Chile |
| 2013 | Clara Morales | 1:19:21 | Brasil |
| 2014 | Arlette Santos | 1:17:23 | Chile |
| 2015 | Valentina Carvallo | 1:18:25 | Chile |
| 2016 | Clara Morales | 1:19:40 | Chile |
| 2017 | Rocío Cantará | 1:17:17 | Perú |
| 2018 | Nicolasa Condori | 1:16:10 | Perú |
| 2019 | Zenaide Vieira | 1:21:11 | Brasil |
| 2022 | Margarita Mesías | 1:18:29 | Chile |
| 2023 | María José Calfilaf | 1:15:40 | Chile |
| 2024 | María José Calfilaf | 1:18:15 | Chile |
| 2025 | Daiana Ocampo | 1:12:09 (Récord de circuito) | Argentina |
| 2026 | Belén Casetta | 1:14:21 | Argentina |
10K Hombres
| AÑO | GANADOR | TIEMPO | PAÍS |
| 2010 | Iván López | 29:56 | Chile |
| 2011 | Enzo Yáñez | 28:57 | Chile |
| 2012 | Leslie Encina | 28:53 | Chile |
| 2013 | Daniel Estrada | 28:44 | Chile |
| 2014 | Carlos Díaz | 28:59 | Chile |
| 2015 | Carlos Díaz | 28:45 | Chile |
| 2016 | Carlos Díaz | 28:18 | Chile |
| 2017 | Carlos Díaz | 27:38 (Récord de circuito) | Chile |
| 2018 | Carlos Díaz | 27:45 | Chile |
| 2019 | Matías Silva | 28:04 | Chile |
| 2022 | Carlos Díaz | 29:29 | Chile |
| 2023 | Diego Uribe | 30:55 | Chile |
| 2024 | Diego Uribe | 29:44 | Chile |
| 2025 | Diego Uribe | 28:36 | Chile |
| 2026 | Diego Uribe | 29:52 | Chile |
10K Mujeres
| AÑO | GANADORA | TIEMPO | PAÍS |
| 2010 | Jocelyn Fernández | 39:20 | Chile |
| 2011 | Lenka Lichnowsky | 36:20 | Chile |
| 2012 | Geraldine Becerra | 36:30 | Chile |
| 2013 | Jennifer González | 35:22 | Chile |
| 2014 | Margarita Masías | 34:29 | Chile |
| 2015 | Verónica Ángel | 34:11 | Chile |
| 2016 | Jennifer González | 34:29 | Chile |
| 2017 | Jennifer González | 32:51 | Chile |
| 2018 | Jennifer González | 34:03 | Chile |
| 2019 | Florencia Borelli | 32:21 (Récord de circuito) | Argentina |
| 2022 | Jennifer González | 36:00 | Chile |
| 2023 | Giselle Álvarez | 35:08 | Chile |
| 2024 | Paulina Saavedra | 35:40 | Chile |
| 2025 | Micaela Levaggi | 33:34 | Argentina |
| 2026 | Daniela Moya | 35:10 | Chile |
Por Carlos Eloy Escalona
Martes 28 de abril de 2026


