Chilenos en el Medio Maratón de Buenos Aires 2023#MedioMaratonBuenosAires #RunchileNews

El domingo 27 de agosto se corrió en Buenos Aires una nueva edición del Medio Maratón, con una nutrida presencia de atletas chilenos profesionales y amateurs, que corrieron en la capital argentina y en Runchile repasamos sus actuaciones.

En el caso de los varones el más destacado de los chilenos fue Matías Silva, con un tremendo 13er lugar general y tiempo de 1 hora, 02 minutos y 40 segundos, en una carrera dominada por los keniatas.

  1. Roncer Kipkorir 59:08
  2. Félix Kipkoech 59:28
  3. Comas Boi 59:29

El top3 de hombres chilenos lo completan Daniel Cortés (1:07:28) y Francisco Arriagada (1:08:07) en los puestos 44 y 46 respectivamente.

En cuanto a las mujeres, Nicole Urra fue la chilena con mejor registro al cronometrar 1:15:33, que le permitió situarse en el puesto 17 damas y 7ª mejor sudamericana, en una prueba que tuvo podio africano:

  1. Ababel Brihane – Etiopía 1:06:10
  2. Guteni Imana – Etiopía 1:06:12
  3. Ruth Chepngetich – Kenia 1:06:18

Además de Urra, el podio de mujeres chilenas fue integrado por Margarita Masías (1:17:20) y Daniça Kusanoviç (1:18:55).

A continuación, tiempos y ubicaciones generales de los chilenos en el Medio Maratón de Buenos Aires:

  1. Matías Silva – 13º 1:02:40
  2. Daniel Cortés – 44º 1:07:28
  3. Francisco Arriagada – 46º 1:08:07
  4. Gustavo Gallardo – 52º 1:08:36
  5. Francisco Barros – 63º 1:09:35
  6. José Pablo Salazar – 73º 1:09:57
  7. Mario Rivas – 83º 1:10:37
  8. Pedro Rodríguez – 110º 1:12:38
  9. Francisco Duarte – 135º 1:13:29
  10. Christopher Amnsteins – 155º 1:14:15
  11. Diego Serey – 164º 1:14:32
  12. Pablo Triviño – 170º 1:14:38
  13. Juan Galleguillos – 173º 1:14:41
  14. Jeamvier Chavarría – 184º 1:14:56
  15. Antonio Dittborn – 208º 1:15:27
  16. Nicole Urra – 212ª 1:15:33
  17. Nicolás Cartés – 213º 1:15:34
  18. Alan Ríos – 220º 1:15:52
  19. Haroldo Morales – 282º 1:17:17
  20. Margarita Masías – 288ª 1:17:20
  21. Matías Castro – 304º 1:17:47
  22. César Romero – 308º 1:17:53
  23. Sebastián Vidal – 325º 1:18:10
  24. Matías Flores – 345º 1:18:39
  25. Daniça Kusanoviç – 364ª 1:18:55
  26. Camilo Gamboa – 429º 1:20:09
  27. Karen Torrealba – 459ª 1:20:42
  28. Manuel Arriagada – 491º 1:21:18
  29. Fernando Ostornol – 515º 1:21:34
  30. Alonso Uribe – 533º 1:21:48
  31. Rafael Molina – 666º 1:23:52
  32. Nelson Ochoa – 704º 1:24:19
  33. Hugo Vicuña – 711º 1:24:24
  34. Javier Espinoza – 751º 1:24:50
  35. Klaus Ewert – 769º 1:25:02
  36. Javiera Errázuriz – 811ª 1:25:30
  37. Matías Garafulic – 845º 1:25:57
  38. Felipe De La Vega – 848º 1:25:58
  39. Paula Langlois – 856ª 1:26:00
  40. Marcelo Loureiro – 945º 1:26:49
  41. Cristian Díaz – 965º 1:27:00
  42. Sebastián Pérez- 969º 1:27:02
  43. Manuel Candia – 995º 1:27:21
  44. Fernanda Haro – 1096ª 1:28:25
  45. Miguel González – 1110º 1:28:33
  46. Raúl Salas – 1182º 1:29:11
  47. Fabián Godoy – 1249º 1:29:46
  48. Faber Guerrero – 1250º 1:29:47
  49. Andrés Vargas – 1256º 1:29:49
  50. Ingrid Galloso – 1302º 1:30:09
  51. Cristopher Salvatierra – 1318º 1:30:15
  52. Carlos Escudero – 1377º 1:30:43
  53. Cristián Zamorano – 1451º 1:31:09
  54. Nicole Núñez – 1464ª 1:31:16
  55. Felipe Miranda – 1486º 1:31:24
  56. Fabiola Fernández – 1494ª 1:31:28
  57. Juan Badilla – 1495º 1:31:29
  58. Nadége Person – 1498ª 1:31:31
  59. Sebastián Gatica – 1520º 1:31:42
  60. Macarena Fábrega – 1523ª 1:31:43
  61. Juan Sotomayor – 1546º 1:31:54
  62. Carla Sánchez – 1589ª 1:32:17
  63. Manuela Bugueño – 1600ª 1:32:25
  64. Antonio Díaz – 1616º 1:32:36
  65. Juan Ternicien – 1701º 1:33:16
  66. Guillermo Cerda – 1730º 1:33:28
  67. Diego Avilés – 1746º 1:33:34
  68. Simón Bugueño – 1855º 1:34:24
  69. Pablo Marzán – 1890º 1:34:37
  70. Marcela Cárcamo – 1933ª 1:34:55
  71. Ricardo Castro – 1935º 1:34:56
  72. Verónica Villalobos – 1988ª 1:35:17
  73. Félix Quezada – 1996º 1:35:19
  74. Rodolfo Torres – 2021º 1:35:28
  75. Matías Fischer – 2080º 1:35:52
  76. Nicolás Carrillo – 2151º 1:36:26
  77. Francisca González – 2172ª 1:36:32
  78. Roberto Gutiérrez – 2201º 1:36:43
  79. Cristian Benavides – 2251º 1:37:01
  80. Jorge Morales – 2276º 1:37:11
  81. Víctor Uriarte – 2287º 1:37:17
  82. Jhoiner Zambrano – 2297º 1:37:21
  83. Nicolás Pizarro – 2303º 1:37:26
  84. Carola Joannon – 2308ª 1:37:29
  85. Eugenia Alvarado – 2312ª 1:37:29
  86. Marcelo Zapata – 2412º 1:38:12
  87. Bastián Espinoza – 2419º 1:38:16
  88. Álvaro Robles – 2435º 1:38:22
  89. Ronald Larenas – 2492º 1:38:44
  90. Esteban Cardoza – 2498º 1:38:45
  91. Marcelo Lazen – 2512º 1:38:50
  92. Rodrigo Escobedo – 2567º 1:39:05
  93. Macarena Covarrubias – 2572ª 1:39:07
  94. Roberto Navarrete – 2598º 1:39:16
  95. Cristóbal Millar – 2708º 1:39:51
  96. Felipe Meléndez – 3024º 1:41:36
  97. Alejandro Lelas – 3041º 1:41:44
  98. Alfonso Cepeda – 3054º 1:41:47
  99. Marie De Haro – 3103ª 1:42:02
  100. Arturo Barrios – 3230º 1:42:15
  101. Rodrigo Jara – 3221º 1:42:47
  102. Francisco Jara – 3334º 1:43:15
  103. Catalina Cumsille – 3494ª 1:43:55
  104. Jorge Peña – 3507º 1:43:58
  105. Angélica Cárdenas – 3565ª 1:44:17
  106. Zenaibeth López – 3621ª 1:44:30
  107. José Valenzuela – 3632º 1:44:33
  108. Christian Muñoz – 3659º 1:44:39
  109. Annabella Carvajal – 3753ª 1:45:04
  110. Francesca Filgueira – 3807ª 1:45:20
  111. Jorge Budge – 3831º 1:45:27
  112. Macarena Ponce De León – 3832ª 1:45:27
  113. José Vila – 3838º 1:45:29
  114. Roberto Belloni – 3894º 1:45:43
  115. Marco Montecinos – 3948º 1:45:54
  116. Valeria Azola – 3951ª 1:45:54
  117. Diego Molina – 3990º 1:46:00
  118. Carlos Sotomayor – 4023º 1:46:09
  119. Sandra Quitian – 4091ª 1:46:22
  120. Alejandro Rodríguez – 4097º 1:46:23
  121. Cristóbal Tapia – 4161º 1:46:36
  122. Juan Dittborn – 4306º 1:47:13
  123. Magdalena Avendaño – 4403ª 1:47:37
  124. Javiera Barros – 4508ª 1:47:59
  125. Magdalena Vera – 4545ª 1:48:07
  126. Claudia Parra – 4608ª 1:48:22
  127. Gerardo Gutiérrez – 4641º 1:48:30
  128. Gabriel Briones – 4642º 1:48:30
  129. Paula Coddou – 4713ª 1:48:47
  130. Gonzalo Ortiz – 4825º 1:49:15
  131. Rocío Álvarez – 4828ª 1:49:16
  132. Paulina Massone – 4872ª 1:49:28
  133. Jaime Pavez – 4958º 1:49:49
  134. Alexander Elera – 5090º 1:50:22
  135. Macarena Tapia – 5178ª 1:50:39
  136. Juan Carlos Mingo – 5246º 1:50:54
  137. Álvaro Muñoz – 5301º 1:51:07
  138. Karolina Greenland – 5456ª 1:51:44
  139. Felipe Castillo – 5514º 1:51:56
  140. Cecilia Palominos – 5593ª 1:52:11
  141. Marcelo González – 5803ª 1:52:57
  142. Rafael Santibáñez – 5877º 1:53:14
  143. Francisco Ubilla – 6036º 1:53:52
  144. Nicolás Aguilera – 6123º 1:54:08
  145. Claudia Gómez – 6156ª 1:54:15
  146. Daniela Cisternas – 6369ª 1:54:56
  147. Edinson Alarcón – 6411º 1:55:03
  148. José Sales – 6425º 1:55:06
  149. Lina Álvarez – 6453ª 1:55:12
  150. Francisca Bustos – 6502ª 1:55:21
  151. Sebastián Martínez – 6509º 1:55:23
  152. Jennifer Bravo – 6536ª 1:55:30
  153. Paula Castro – 6537ª 1:55:30
  154. Paz Escobar – 6539ª 1:55:30
  155. María Zaldívar – 6599ª 1:55:44
  156. Tamara Fuentes – 6704ª 1:56:03
  157. Cristóbal Vicuña – 6719ª 1:56:08
  158. Andrea Cordero – 6763ª 1:56:16
  159. Cristián Arancibia – 6772º 1:56:20
  160. María Bravo – 6863ª 1:56:37
  161. Josefina Turner – 6936ª 1:56:53
  162. Carlos Salas – 6975º 1:56:59
  163. Joaquín Peñailillo – 7005º 1:57:03
  164. Marcial Olivares – 7036º 1:57:09
  165. Carlos Rebolledo – 7039º 1:57:10
  166. Tomás Guzmán – 7041º 1:57:10
  167. Rodrigo Gómez – 7244º 1:57:50
  168. Angelo Holbut – 7245º 1:57:50
  169. Catalina Rieloff – 7353º 1:58:07
  170. Liliana Guzmán – 7414ª 1:58:21
  171. Eliana Marchant – 7466ª 1:58:31
  172. Sebastián Calderón – 7472º 1:58:32
  173. Felipe Salas – 7498º 1:58:37
  174. Evelyn Andaur – 7516º 1:58:40
  175. Claudio Pizarro – 7521º 1:58:41
  176. Cristian Navarrete – 7557º 1:58:47
  177. Cristian Rubio – 7626º 1:58:59
  178. Mario Valderrama – 7670º 1:59:04
  179. Felipe Valderrama – 7672º 1:59:05
  180. Javier Salas – 7705º 1:59:12
  181. Diego Arroyo – 7714º 1:59:13
  182. María Menares – 7764ª 1:59:23
  183. Dante Sernuda – 7796º 1:59:29
  184. Natalia Rodríguez – 7806ª 1:59:30
  185. Pamela Guzmán – 7822ª 1:59:33
  186. Sebastián Emhardt – 7849º 1:59:38
  187. Álex Suazo – 7924º 1:59:55
  188. Henry Lagno – 7931º 1:59:56
  189. Andrés Silva – 8006º 2:00:09
  190. Irma Marchant – 8030ª 2:00:14
  191. Macarena Solis – 8135ª 2:00:29
  192. Omar Salazar – 8141º 2:00:30
  193. Catalina Miranda – 8142ª 2:00:30
  194. Gonzalo Sepúlveda – 8159º 2:00:33
  195. Catalina Gerstle – 8170ª 2:00:36
  196. Eduardo Pérez – 8255º 2:00:53
  197. Francisca Astudillo – 8364ª 2:01:11
  198. Claudia Gordillo – 8519ª 2:01:40
  199. Héctor Domínguez – 8568º 2:01:49
  200. José Figueroa – 8577º 2:01:49
  201. Natalia Soto – 8582ª 2:01:50
  202. Alejandra Miranda – 8644ª 2:02:00
  203. Claudio Rodríguez – 8749º 2:02:20
  204. Antonio Palacios – 8800º 2:02.29
  205. Trinidad Milnes – 8847ª 2:02:37
  206. Rodrigo Ocaña – 8852º 2:02:38
  207. Susana Torres – 8858ª 2:02:39
  208. Bárbara Lang – 8899ª 2:02:45
  209. Julio Urrutia – 9034º 2:03:07
  210. Oluwakayode Akanbi – 9090º 2:03:17
  211. Hardy Matamala – 9095º 2:03:18
  212. Antonio Marshall – 9170º 2:03:28
  213. Mario Chinchay – 9223º 2:03:35
  214. Gonzalo Muñoz – 9230º 2:03:36
  215. Samuel Beltrán – 9324º 2:03:49
  216. Pamela Daza – 9398ª 2:04:02
  217. Yusmery González – 9534ª 2:04:26
  218. Leonardo Bohorquez – 9535º 2:04:27
  219. María Bustamante – 9547ª 2:04:28
  220. Eduardo Tapia – 9713º 2:04:51
  221. Pia Gallegos – 9807ª 2:05:04
  222. Daniela Vargas – 9883ª 2:05:20
  223. Meryanne Möller – 9932ª 2:05:26
  224. Pia Mancilla – 9944ª 2:05:28
  225. Lisette Lillo – 10048ª 02:05:41
  226. Inés López – 10080ª 02:05:47
  227. Luis Piñeyro – 10122º 02:03:14
  228. Pía Tapia – 10123ª 02:05:54
  229. Sergio Ayala – 10151º 02:05:57
  230. José Delgado – 10238º 02:06:10
  231. Mónica Canales – 10446ª 02:06:48
  232. Juan Cruzat – 10513º 02:06:59
  233. Orlando Salvo – 10574º 02:07:10
  234. Erika Herrera – 10609ª 02:07:18
  235. Miguel Walker – 10614º 02:07:19
  236. Diego Garafulic – 10628º 02:07:21
  237. María Lagos – 10762ª 02:07:45
  238. José Bustos – 10801º 02:07:52
  239. Natalia Reyes – 10920ª 02:08:13
  240. Alan Coloma – 10947º 02:08:18
  241. Daniela Soto – 11082ª 02:08:42
  242. Mario Borges – 11083º 02:08:42
  243. Josefa Mardones – 11111ª 02:08:48
  244. Isis Guzmán – 14932ª 02:08:49
  245. Álvaro Briones – 11167º 02:08:58
  246. Mauricio Briones – 11224º 02:09:05
  247. Pía Urzúa – 11316ª 02:09:21
  248. Alejandra Friedmann – 11344ª 02:09:28
  249. Carolina Fernandoy – 11405ª 02:09:39
  250. Yanys Rangel – 11519ª 02:09:54
  251. Guillermo Valera – 11536º 02:09:57
  252. Paula Bedregal – 11697ª 02:10:23
  253. Liseth Acosta – 11706ª 02:10:25
  254. Matías Cisternas – 11796º 02:10:43
  255. Laura Marulanda – 11827ª 02:10:48
  256. Víctor Ugalde – 11844º 02:10:51
  257. Eduardo Fernández – 11846º 02:10:51
  258. Carla Johnson – 11941ª 02:11:05
  259. Pedro Rubio – 11965º 02:11:09
  260. Carolina Le Beuffe – 12083ª 02:11:29
  261. Cintia Reyes – 12114ª 02:11:33
  262. Pamela González – 12160ª 02:11:40
  263. Carolina Gardeweg – 12183ª 02:11:43
  264. Leonardo García – 12224º 02:11:50
  265. María Jaeger – 12226ª 02:11:50
  266. Claudia Tarud – 12231ª 02:11:51
  267. Gloria Muñoz – 12257ª 02:11:54
  268. Vivianne Raggi – 12351ª 02:12:08
  269. Marcela Briceño – 12361ª 02:12:10
  270. Gonzalo Miranda – 12396ª 02:12:18
  271. Antonio Díaz – 12453º 02:12:27
  272. José Soto – 12504º 02:12:37
  273. Luis Mondaca – 12550º 02:12:45
  274. Melisa Montesinos – 12661ª 02:13:01
  275. Gonzalo Acevedo – 12720º 02:13:12
  276. Iván Guzmán – 12733º 02:13:15
  277. Lesley Albornoz – 12748ª 02:13:19
  278. Paola Liberona – 12784ª 02:13:27
  279. Pablo Becerra – 12826º 02:13:35
  280. Marcelo Opazo – 12846º 02:13:37
  281. Karla Bastidas – 12962ª 02:13:57
  282. Laura Guzmán – 12979ª 02:14:00
  283. Silvana Guerra – 13046ª 02:14:12
  284. Marcos Vázquez – 13054º 02:14:13
  285. Francisco Correa – 13061º 02:14:13
  286. Daniela Santibáñez – 13089ª 02:14:18
  287. Cristian Mamani – 13112º 02:14:23
  288. Josefina Caram – 13304ª 02:14:56
  289. Nicolás Sepúlveda – 13310º 02:14:57
  290. Sebastián Mansilla – 13344º 02:15:03
  291. Carolina Barros – 13444ª 02:15:21
  292. Andrea Tapia – 13445ª 02:15:21
  293. José Garcés – 13499º 02:15:29
  294. Ethel Codner – 13534ª 02:15:35
  295. Érica Azagra – 22602ª 02:15:40
  296. Juan Vera – 13569º 02:15:40
  297. Camila Gálvez- 13737ª 02:16:10
  298. Camila Aqueveque – 13757ª 02:16:13
  299. Ricardo Barbera – 13799º 02:16:20
  300. Marcelo Rodríguez – 13871º 02:16:35
  301. Marcela Millán – 13883ª 02:16:37
  302. Javiera Iglesias – 14034ª 02:17:02
  303. Paulina Salas – 14081ª 02:17:14
  304. Marco Rubilar – 14107º 02:17:20
  305. Camila Oviedo – 14139ª 02:17:25
  306. Carlos Novoa – 14315º 02:18:01
  307. Patricio Contreras – 14374º 02:18:11
  308. Felipe Salas – 14494º 02:18:28
  309. Ximena Parada – 14501ª 02:18:30
  310. Ana Ordax – 14535ª 02:18:35
  311. Nelson Briones – 14658º 02:18:59
  312. Francisca Correa – 14721ª 02:19:09
  313. Carlos Manríquez – 14763ª 02:19:17
  314. Benjamín Vicuña – 14811º 02:29:26
  315. Joaquín Aravena – 14892º 02:19:45
  316. Enzo Solari – 14942º 02:19:57
  317. Carlos Oyarzo – 14944º 02:19:57
  318. Roberto González – 15281º 02:21:15
  319. Daniela Toro – 15284ª 02:21:15
  320. Arturo Brandt – 15291º 02:21:17
  321. Loredanna Damiani – 15337ª 02:21:31
  322. Carolina Saieh – 15378ª 02:21:42
  323. Alejandro Poblete – 15428º 02:21:50
  324. Esteban Terán – 15465º 02:21:58
  325. Nicole Bravo – 15474ª 02:22:00
  326. Francisca Santiesteban – 15561ª 02:22:19
  327. Ema León – 15579ª 02:22:25
  328. Marcelo Valenzuela – 15598º 02:22:32
  329. Javier Duarte – 15614º 02:22:38
  330. Eduardo Muñoz – 15620º 02:22:39
  331. Pedro Ramírez – 15667º 02:22:51
  332. Diego Ramírez – 15673º 02:22:52
  333. Heraldo Álvarez – 15674º 02:22:53
  334. María Núñez – 15788ª 02:23:23
  335. Trinidad Prieto – 15913ª 02:23:54
  336. Erika Van Treek – 15939ª 02:24:01
  337. Pablo Cornejo – 16013º 02:24:18
  338. Mauro Scaff – 16053º 02:24:30
  339. Cristian González – 16209º 02:25:03
  340. María González – 16239ª 02:25:11
  341. Carola Cárcamo – 16245ª 02:25:13
  342. Patricio Osorio – 16246º 02:25:14
  343. Patricio Guerrero – 16386º 02:25:50
  344. Yokabelis Rodríguez – 16435ª 02:26:00
  345. María Gómez – 16517ª 02:26:19
  346. Osvaldo Tapia – 16554º 02:26:25
  347. María Iturra – 16591ª 02:26:38
  348. Jaime Mora – 16626º 02:26:48
  349. Soledad Cañas – 16649ª 02:26:56
  350. Karla Villaroel – 16699ª 02:27:08
  351. Patricio Quiñones – 16778º 02:27:27
  352. Pamela Espinoza – 16915ª 02:28:03
  353. Sandra Vergara – 16930ª 02:28:07
  354. Dagma Motto – 16951ª 02:28:13
  355. Cynthia Van Lamoen – 16953ª 02:28:13
  356. Hugo Cisternas – 16998º 02:28:23
  357. Carolina Lazo – 17211ª 02:29:21
  358. Javier Chapochnick – 17213º 02:29:22
  359. Víctor Ramírez – 17331ª 02:29:55
  360. Mariangel Guerra – 17356ª 02:30:01
  361. Karina Reyes – 17363ª 02:30:03
  362. Gemita Quesada – 17625ª 02:31:20
  363. Bárbara Sepúlveda – 17626ª 02:31:20
  364. Paola Romero – 17663ª 02:31:32
  365. Fanny Prado – 17687ª 02:31:39
  366. Gladys Gutiérrez – 17777ª 02:32:13
  367. Daymar Gómez – 17823ª 02:32:30
  368. Miguel Zbinden – 17869º 02:32:44
  369. Laura Pérez – 17908ª 02:32:59
  370. Carlos Ramírez – 17956º 02:33:14
  371. José Bravo -17958º 02:33:15
  372. Jorge Barría – 17993º 02:33:23
  373. Andrea Fuentealba – 18024ª 02:33:32
  374. Cristóbal Ide Mery – 18034º 02:33:36
  375. Carmen Cisternas – 18037ª 02:33:36
  376. Iván Balagna – 18154º 02:34:17
  377. Fernando Rodríguez – 18161º 02:34:21
  378. Max Domínguez – 18162º 02:34:21
  379. Margarita Gallardo – 18199ª 02:34:37
  380. Freddy Gajardo – 18223º 02:34:48
  381. Paloma Reyes – 18297º 02:35:18
  382. Isabel Kohon – 18334ª 02:35:31
  383. Loreto Fajardo – 18335ª 02:35:31
  384. Adrián Cornejo – 18337º 02:35:32
  385. Rodrigo Aguirre – 18339º 02:35:33
  386. Román Gaete – 18353º 02:35:39
  387. Silvia Díaz – 18377ª 02:35:45
  388. Belén Palma – 18395ª 02:35:52
  389. Ximena Erazo – 18547ª 02:36:50
  390. Daniela Valenzuela – 18709ª 02:37:49
  391. Natalia Jardel – 18802ª 02:38:32
  392. Raimundo Espejo – 18865º 02:38:59
  393. Carlos Arteaga – 18936º 02:39:39
  394. Valeska Lizama – 18965ª 02:39:53
  395. Evelyn Morales – 18981ª 02:39:58
  396. Osiel González – 18984º 02:40:00
  397. Jacqueline Ghattas – 19030ª 02:40:19
  398. Ignacio Zúñiga – 19093º 02:40:57
  399. Pía Arroyo – 19140ª 02:41:23
  400. Tania Herrera – 19144ª 02:41:28
  401. Viviana Hernández – 19361ª 02:43:40
  402. Daniel Avayú – 19418º 02:44:08
  403. Andrea Carrasco – 19491ª 02:45:07
  404. Angélica Soto – 19509ª 02:45:24
  405. María Aguilar – 19533ª 02:45:37
  406. Joel Garrido – 19536º 02:45:41
  407. Claudio Pezzopane – 19619º 02:46:33
  408. Ingrid González – 19666ª 02:47:15
  409. Carla Solís – 19682ª 02:47:30
  410. Zurimar Lira – 19688ª 02:47:33
  411. Dieter Garafulic – 19693º 02:47:36
  412. Christian Mella – 19701º 02:47:43
  413. Patricio Muñoz – 19796º 02:48:58
  414. Rodrigo Arellano – 19809º 02:49:09
  415. Sergio Montes – 19810º 02:49:09
  416. María José Arancibia – 19812ª 02:49:12
  417. Jorge Orellana – 19823º 02:49:25
  418. José Izquierdo – 19832º 02:49:32
  419. Juan Bambach – 19833º 02:49:32
  420. Yliana Antúnez – 19867ª 02:49:55
  421. David Alegría – 19885º 02:50:10
  422. Diego Fernández – 19894º 02:50:26
  423. Ana Alvarado – 19906ª 02:50:39
  424. Juan López – 19938º 02:51:25
  425. Dania Ulloa – 19956ª 02:51:37
  426. Mauricio Arana – 19974º 02:52:03
  427. Rogelio Zúñiga – 20001º 02:52:36
  428. Heriberto Silva – 20042º 02:53:32
  429. Ximena Rojas – 20060ª 02:53:51
  430. Claudia Palma – 20084ª 02:54:23
  431. Loreto Arriaza – 20099ª 02:54:45
  432. Juan Dides – 20145º 02:55:40
  433. Eduardo Vásquez – 20149º 02:55:46
  434. Bruno Ansaldo – 20168º 02:56:15
  435. Daniel Concha – 20200º 02:57:29
  436. Sebastián Iturrieta – 20261º 02:59:22
  437. Constanza Rojas – 20264ª 02:59:38
  438. Claudio Calderón – 20340º 03:02:24
  439. Sebastián Goldschmidt – 20391º 03:04:36
  440. Claudia Márquez – 20513ª 03:13:28
  441. Claudio Orrego – 20518º 03:14:01
  442. José Puelma – 20532º 03:15:19
  443. Jorge Bizama – 20566º 03:19:35
  444. Cristian Weinstein – 20567º 03:19:46
  445. Rafael Feliu – 20597º 03:25:42
  446. Dafne Manzano – 20627ª 03:45:19
  447. Karin Winter – 20628ª 03:45:19

Tiempos tomados de las web oficial AQUÍ

Si eres chileno/a, corriste el Medio Maratón de Buenos Aires y no estás incluido en la noticia envíanos tu nombre, tiempo y ubicación a runchile.cl@gmail.com

Lunes 28 de agosto de 2023

Comentarios

comments