Álvaro Montoya y Carolina Quintana son los mejores chilenos en el Maratón de Nueva York 2025 – Todos los chilenos#MaratóndeNuevaYork2025 #RunchileNews

El domingo 2 de noviembre se llevó a cabo el último Major del año, el Maratón de Nueva York 2025 en su 54ª edición y contó con 126 chilenos en carrera, donde destacaron Álvaro Montoya y Carolina Quintana.

Crédito: @marathonmajors.chile

El mejor chileno del último Major del año fue Álvaro Montoya, que registró un tiempo de 2:40:14 y se ubicó en el puesto 445° a nivel general, siendo un total de 59 mil corredores aproximadamente.

Crédito: @marathonmajors.chile

El podio de chilenos varones en el Maratón de Nueva York 2025 se conformó en el segundo lugar con Javier Cavieres con un crono de 2:40:39 y completando el podio se ubicó Jaime Cárcamo con un tiempo de 2:43:34.

La mejor chilena en tierras estadounidenses fue Carolina Quintana que detuvo el cronómetro a las 3 horas, 18 minutos y 12 segundos.

Crédito: @marathonmajors.chile

El podio de las mujeres chilenas se completó en el segundo puesto con Fernanda Muñoz que registró 3:19:41 y completando el podio en el tercer lugar se ubicó Marcela Escobar con un tiempo de 3:25:36.

En total asistieron 126 chilenos, de los cuales 77 runners eran varones y 49 mujeres. Cabe destacar, que 10 chilenos lograron completar los 42K con marca sub-3.

Kenia reinó en Nueva York

El top3 varones Elite de este año fueron todos keniatas, y el podio se conformó de esta manera:

1- Benson Kipruto (Kenia) – 2:08:09

2- Alexander Mutiso (Kenia) – 2:08:09

3- Alberto Korir (Kenia) – 2:08:57

El top3 damas también fue compuesto por 3 mujeres keniatas y quedó de esta manera:

1- Hellen Obiri (Kenia) – 2:19:51

2- Sharon Lokedi (Kenia) – 2:20:07

3- Sheila Chepkiuri (Kenia) – 2:20:24

Todos los chilenos en el Maratón de Nueva York 2025 (mujeres en negrita)

1- Álvaro Montoya (M45) – 2:40:14

2- Javier Cavieres (M30) – 2:40:39

3- Jaime Cárcamo (M35) – 2:43:34

4- Felipe Barra (M43) – 2:48:03

5- Mats Wensioe (M40) – 2:49:06

6- José Pacheco (M38) – 2:49:35

7- Pablo Triviño (M39) – 2:51:30

8- Fabián Godoy (M50) – 2:56:01

9- José Chahuán (M38) – 2:57:46

10- Alejandro Delgado (M45) – 2:59:52

11- Cristián Guzmán (M40) – 3:02:51

12- Gonzalo Zapata (M47) – 3:08:16

13- Juan Valín (M34) – 3:10:39

14- Cristián Rencoret (M30) – 3:10:55

15- Marco Ortega (M46) – 3:12:37

16- Ignacio Muñoz (M48) – 3:16:59

17- Carolina Quintana (W35) – 3:18:12

18- Daniel Siebert (M44) – 3:18:27

19- Sebastián Otero (M36) – 3:18:45

20- Fernanda Muñoz (W41) – 3:19:41

21- Oscar Sepúlveda (M43) – 3:21:53

22- Jonathan Valentine (M39) – 3:25:08

23- Eduardo Inostroza (M39) – 3:25: 34

24- Marcela Escobar (W49) – 3:25:36

25- Dirk Zandee (M50) – 3:25:51

26- Javier Rico (M58) – 3:29:45

27- Jorge Morales (M36) – 3:32:47

28- Alejandro Brunser (M55) – 3:33:11

29- Maren Bennett (W25) – 3:33:24

30- Felipe Soto (M35) – 3:33:52

31- Katherine Repetti (W41) – 3:34:00

32- Ignacio Vergara (M44) – 3:34:04

33- Camila Lecannelier (W48) – 3:34:05

34- María José Bustos (W44) – 3:39:18

35- Roció De La Llera Kurth (W29) – 3:40:18

36- Claudia Álvarez (W30) – 3:40:55

37- Paulina Rettig (W47) – 3:41:25

38- Camila Roca (W31) – 3:42:24

39- Christian Isla (M54) – 3:42:41

40- Tomás Icaza (M38) – 3:42:44

41- Manuel González (M45) – 3:43:46

42- Fernando Krell (M41) – 3:44:14

43- Nicolas Figueroa (M34) – 3:44:22

44- Vicente Rodríguez (M39) – 3:44:46

45- Roberto Rosenkranz (M49) – 3:46:48

46- Manuela Betanzo (W30) – 3:47:26

47- Arnold Contreras (M36) – 3:51:41

48- Mauricio Sepúlveda (M48) – 3:52:14

49- Cristian Duco (M61) – 3:53:29

50- Natalia Ponce (W35) – 3:53:56

51- Daniela Peirano (W26) – 3:53:56

52- Felipe Lizana (M45) – 3:54:19

53- Marcelo Aceituno (M46) – 3:54:26

54- Javiera Araneda (W44) – 3:54:29

55- Catalina Toro (W29) – 3:54:47

56- Pablo Osses (M51) – 3:55:02

57- Andreas Schek (M51) – 3:55:21

58- María Isabel Vial (W31) – 3:55:58

59- Gerardo Gutiérrez (M44) – 3:56:23

60- Abel García Huidobro (M33) – 3:57:24

61- Yusheng Yang (M35) – 3:58:50

62- Constanza Pezoa (W36) – 3:59:08

63- Miguel Zuñiga (M54) – 4:01:08

64- Francisco Yáñez (M31) – 4:01:09

65- Ives Mouesca (M52) – 4:01:13

66- Marcelo Muñoz (M44) – 4:03:11

67- Simran Moolchandaney (W24) – 4:03:25

68- Clemente Salvadores (M23) – 4:04:25

69- Pedro Álvarez (M66) – 4:04:32

70- Leyla Yáñez Guzmán (W44) – 4:08:29

71- Félix Quezada (M51) – 4:08:29

72- Andrés Rodríguez (M28) – 4:08:58

73- Claudio Aguilar (M47) – 4:10:34

74- Yuri Arre (M30) – 4:11:39

75- Emily Skog (W26) – 4:11:46

76- Leslie J. Vásquez (W35) – 4:13:17

77- Massiel Zamorano (W55) – 4:13:50

78- Francisca Abrahams (W52) – 4:15:03

79- Xandra Valderrama (W68) – 4:17:16

80- Gabriela Navarro (W31) – 4:18:13

81- Franco Nilo (M35) – 4:22:42

82- Rodrigo Escudero (M45) – 4:23:47

83- Roció Villafana (W40) – 4:24:13

84- Luis Vidal (M39) – 4:25:18

85- Francisco Leiva (M37) – 4:30:28

86- María Victoria Calderón (W26) – 4:30:43

87- Franchesco Orellana (M31) – 4:30:44

88- Isabel Johnson (W55) – 4:33:37

89- Marcelo Concha (M56) – 4:34:14

90- Karla Gutiérrez (W36) – 4:35:29

91- Angélica Charlin (W49) – 4:35:55

92- Analuisa Varela (W40) – 4:37:03

93- Carol Hirnheimer (W28) – 4:37:22

94- Eugenio Rivas (M55) – 4:39:02

95- Camila Vila (W31) – 4:39:17

96- Juan Francisco Venegas (M35) – 4:39:41

97- Edgard Tepper (M52) – 4:39:58

98- Gonzalo Aguirre (M37) – 4:41:23

99- Yeng Zhang Yang (M25) – 4:42:42

100- Gloria Bantum (W44) – 4:42:59

101- Nora Gardilcic (W55) – 4:46:31

102- Macarena Rodríguez (W32) – 4:46:53

103- Víctor Silva (M46) – 4:48:09

104- Patricio Crovetto (M43) – 4:49:09

105- Sofía Tortora (W34) – 4:49:53

106- Francisco Gazmuri (M54) – 4:52:04

107- José Francisco López (M56) – 4:54:20

108- Gianfranco Innocenti (M35) – 4:57:36

109- Juan Pablo Von Bernath (M45) – 4:57:53

110- Bárbara Cecilia Álvarez (W47) – 4:57:55

111- Erich Reimberg (M52) – 4:58:40

112- Constanza del Pilar Contreras (W29) – 4:59:49

113- Marcela Lira (W49) – 5:00:51

114- Gabriela Novoa (W58) – 5:09:22

115- Karina Francisca Martínez (W40) – 5:11:46

116- Gloria Quiero (W60) – 5:18:02

117- Jocelyne Guzmán (W28) – 5:21:32

118- Roberto Delgado (M59) – 5:22:22

119- Javier Achondo (M59) – 5:22:24

120- Daniel Valenzuela (M33) – 5:24:19

121- Ana Contreras (W58) – 5:25:01

122- Luis Burgos (M38) – 5:31:24

123- Francisca Lagos (W31) – 5:36:52

124- Emilio Oyaneder (M49) – 5:40:24

125- Sophia Lüscher (W28) – 5:46:26

126- Maricarmen Ramírez (W37) – 7:28:36

Si eres chileno o extranjero residente en nuestro país, y no estás en el listado, envíanos tu BIB, nombre y apellido al e-mail a runchile.cl@gmail.com para añadirte.

Lunes 3 de noviembre de 2025

Comentarios

comments