Este fin de semana se corrió la segunda edición de las 10 Millas FR Run de Invierno, donde participaron más de 250 corredores de diferentes categorías en las distancias 16 y 8 km, un evento organizado por el club Full Runners.
En la distancia principal, 16 km, los ganadores resultaron ser Héctor Salamanca y Lenka Lichnovksy.
16 KMS HOMBRES GENERAL | |||||||||||
N° | Nombre | Apellido | Sexo | Categoria | Tiempo | ||||||
1 | Héctor Gonzalo | Salamanca Castillo | Masculino | 40-49 | 0:54:03 | ||||||
2 | Edison | Sánchez Quilodran | Masculino | 30-39 | 0:55:30 | ||||||
3 | Pese | Rodríguez | Masculino | 30-39 | 0:57:19 | ||||||
16 KMS MUJERES GENERAL | |||||||||||
N° | Nombre | Apellido | Sexo | Categoria | Tiempo | ||||||
1 | Lenka | Lichnovsky | Femenino | 50-59 | 1:06:30 | ||||||
2 | Alicia | Railen | Femenino | 30-39 | 1:10:38 | ||||||
3 | Karmina | Valenzuela | Femenino | 30-39 | 1:10:59 | ||||||
Entre tanto en la distancia 8 km, destacaron Jonathan Rivera y Catalina Aguirre.
8 KMS HOMBRES GENERAL | |||||
N° | Nombre | Apellido | Sexo | Categoria | Tiempo |
1 | Jonathan | Rivera | Masculino | 30-39 | 0:27:34 |
2 | Luis | Diaz | Masculino | 40-49 | 0:30:52 |
3 | Felipe | Espinosa | Masculino | 40-49 | 0:32:09 |
8 KMS MUJERES GENERAL | |||||
N° | Nombre | Apellido | Sexo | Categoria | Tiempo |
1 | Catalina | Aguirre | Femenino | Hasta 29 | 0:31:57 |
2 | Ana Maria | Villacura Aránguiz | Femenino | 50-59 | 0:34:53 |
3 | Claudia | Polanco | Femenino | 50-59 | 0:35:29 |
Si deseas ver los resultados completos, por categoría, ingresa AQUÍ
Martes 22 de junio de 2021