Nacional de Atletismo Máster se vivió en Valparaíso#NacionalMásterAtletismo #RunchileNews

Desde el miércoles 4 hasta este viernes 6 de diciembre se desarrolló en 4 recintos de Valparaíso el 37º Campeonato Nacional de Atletismo Máster, con la participación de atletas de hasta más de 75 de años pertenecientes a diversos clubes procedentes de todo Chile.

Las competencias tuvieron lugar en las instalaciones del Estadio Elías Figueroa Brander, Estadio Escuela Naval, Parque Alejo Barrios  y el Circuito de Cross Country Curauma.

Foto: Gentileza Facebook Oscar Muñoz Badilla

Desde Runchile presentamos un balance de las competencias de atletismo de pista masculino y femenino de distintas categorías que se han llevado a cabo en estos tres días de actividad con las distancia 100, 200, 400, 1.500, 5.000 y 10.000 metros planos.

100 Metros planos

Categoría Femenino tiempo Masculino tiempo
30-34 Paula Ulloa 14.24 Ricardo Cortez 11.83
35-39 Melissa Hauri 13.70 Carlos Navarrete 11.79
40-44 Karin Carrillo 14.88 José Ferrada 11.94
45-49 Carolina Velasco 14.32 Cristian Moral 12.10
50-54 Patricia Oyarce 13.69 Omar Mena 12.47
55-59 Nancy Estrada 15.76 Favián Díaz 13.93
60-64 Isabel Rojas 18.00 Ricardo Manzo 13.61
65-69 María Zúñiga 17.53 Juan Rubio 15.22
70-74 Isabel Marincovich 17.76 Florentino Bastida 15.61
75-79 Yolanda Palma 21.06 Luis Moya 17.85
80-84 Anselmo Aravena 28.75
85-89 Luisa Parra 24.90
90+ Ariel Standen 25.28

200 metros planos

Categoría Femenino tiempo Masculino tiempo
30-34 Paula Ulloa 28.93 Eduardo Lagos 24.03
35-39 María Figueroa 26.78 Roberto Muñoz 24.75
40-44 Karin Carrillo 30.48 José Ferrada 23.91
45-49 Silvana Prats 31.00 Patricio Huerta 24.59
50-54 Patricia Oyarce 28.27 Marcelo Peña 25.76
55-59 Ida Quiroz 32.34 Oscar de la Jara 27.17
60-64 Erika Navarro 36.39 Ricardo Manzo 28.64
65-69 María Zuñiga 37.41 Juan Rubio 30.70
70-74 Mirtha Pérez 37.40 Ignacio Soto 39.31
75-79 Isabel Cabrera 58.07 Florentino Bastida 32.43
80-84 Luis Moya 38.19
85-89 Luisa Parra 55.38 Freddy Suárez 1:01,46
90-94 Carlos Ossa 1:03,01

 400 Metros planos

Categoría Femenino tiempo Masculino tiempo
30-34 Jaqueline Villanueva 1.06,42 Gerardo Carvajal 52.84
35-39 Magdalena Barañao 1.05,79 Carlos Navarrete 52,17
40-44 Paola Jofre 1.07,60 José Saldeño 52,73
45-49 María José Schonhaut 1.12,82 Cristian Valenzuela 55.77
50-54 Magaly Provoste 1.32,46 Marcelo Peña 57,39
55-59 Lilian Fincheira 1.32,60 Gustavo Roncatti 59.73
60-64 Erika Navarro 1.22,82 Eduardo Delpino 1.05,73
65-69 María Zúñiga 1.33,65 César Pedreros 1.09,27
70-74 Olivia Zapata 1.40,96 Mariano Meneses 1.23,06
75-79 Florentino Bastida 1.21,35
80-84 Ester Saavedra 3.48,24 Luis Moya 1.32,23
85-89 Luisa Parra 2.26,07

 800 metros planos

Categoría Femenino tiempo Masculino tiempo
30-34 Claudia Fuentes 2.43,69 Gerardo Carvajal 2.07,36
35-39 Andrea Poblete 2.39,13 Gonzalo Julio 2.10,56
40-44 Paola Jofre 2.39,19 Cristopher Marquardt 2.18,69
45-49 Sofía Soto 3.13,27 Martín Navarro 2.38,39
50-54 Liliana Ortega 3.02,30 Alberto Cárdenas 2.21,91
55-59 Martina Chamorro 3.03,03 Riency Jacobi 2.31,91
60-64 Blanca Soto 3.14,05 Eduardo Delpino 2.39,07
65-69 María Zúñiga 3.51,92 Juan Herrera 2.40,61
70-74 Magdalena Reyes 4.50,40 Ignacio Soto 3.31,03
75-79 Manuel Carrillo 3.40,19
80-84 Ester Saavedra 8.13,15 Francisco Pizarro 5.43,84
85-89 Freddy Suárez 7.05.66

 1.500 Metros planos

Categoría Femenino tiempo Masculino tiempo
30-34 Amanda Soto 5.16,54 Claudio Vega 4.17,24
35-39 Andrea Poblete 5.37,85 Francisco Gutiérrez. 4.33,04
40-44 Bernardita Olivares 5.30,17 Patricio Ayala 4.35,82
45-49 María José Schonhaut 5.27,48 Carlos Pinzón 4.38,05
50-54 Gloria Albornoz 6.08,49 Marcelo Soto 4.48,59
55-59 Nancy Pizarro 6.06,28 Gustavo Roncatti 4.53,49
60-64 Ivonne Albarracín 6.13,56 Mario Vargas 5.40,89
65-69 Juana Reiman 8.20,80 José Alarcón 5.47,32
70-74 Magdalena Reyes 9.48,84 Francisco Rojas 6.27,80
75-79 Manuel Carrillo 7.31,76
80-84 Ester Saavedra 16.25,79 Francisco Pizarro 11.34,51

 5.000 metros planos

Categoría Femenino tiempo Masculino tiempo
30-34 Amanda Soto 19.47 Rodrigo Carrasco 16.15,16
35-39 Consuelo Pérez 20.31 Carlos Justiniano 16.57,89
40-44 Bernardita Olivares 20.15 Wilfredo Borotoche 15.59,15
45-49 Karina Vargas 24.06 José Acuña 16.44,66
50-54 Magaly Medina 21.03 Roberto Gallardo 18.23,05
55-59 Nancy Pizarro 22.45 Jaime González 18.28,77
60-64 Viola Araneda 25.04 Carlos Arriagada 19.08,08
65-69 Gloria Aparicio 28.49 Esteban Flores 24.39,12
70-74 Nancy Flores 29.52 Francisco Rojas 22.49,22
75-79 María Sánchez 37.59 Manuel Carrillo 28.24,21

10.000 metros planos

Categoría Femenino tiempo Masculino tiempo
30-34 Marcela Ibarbe 39.33,19 Daniel Alarcón 34.24,13
35-39 Daniela Lucero 43.22,69 Carlos Justiniano 34.35,75
40-44 Claudia Zamora 49.30,43 Felisario Campos 38.01,84
45-49 Karina Vargas 49.38,98 Roberto Niedmann 34.18,84
50-54 Magaly Medina 44.43,33 Roberto Gallardo 37.04,51
55-59 Nancy Pizarro 47.18,30 Eduardo Olmedo 39.31,01
60-64 Ivonne Albarracin 46.20,29 Carlos Arriagada 39.33,06
65-69 Gloria Aparicio 59.40,81 Esteban Flores 53.41,56
70-74 Nancy Flores 1:02.22,93 Francisco Rojas 47.36,29
75-79 Manuel Carrillo 58.10,32

Foto: Gentileza Facebook Oscar Muñoz Badilla

Puedes ver más fotos de Oscar Muñoz Badilla en este Campeonato Nacional de Atletismo Máster AQUÍ.

Además puedes consultar los resultados completos AQUÍ.

Viernes 6 de diciembre de 2019

No te olvides de visitar y asociarte en Salechile, el primer club de beneficios para deportistas en Chile, el nuevo proyecto de nuestras páginas Trichile, Runchile, Ridechile y Swimchile, que busca acercar a los deportistas descuentos y promocionales de las mejores marcas, en indumentaria, zapatillas, accesorios, tecnología y mucho más.

Comentarios

comments